BANK DETAILS
| NAME : | Harikala Bullion |
|---|---|
| A/C NO : | 924020020787746 |
| IFSC Code : | UTIB0000848 |
| BRANCH : | VARACHHA ROAD |
| BANK : | AXIS BANK LTD |
| NAME : | HARIKALA BULLION |
|---|---|
| A/C NO : | 917020035616064 |
| IFSC Code : | UTIB0000848 |
| BRANCH : | VARACHHA ROAD |
| BANK : | AXIS BANK LTD |
| NAME : | HARIKALA BULLION |
|---|---|
| A/C NO : | 10052598572 |
| IFSC Code : | IDFB0042262 |
| SWIFT Code : | IDFBINBBMUM |
| BRANCH : | Ring Road Branch |
| BANK : | IDFC First |





